توضیحات
cnc فرز سنتر عمودی 5 محور سری VDW50 دارای دو میز دوار یا Rotary در ابعاد مختلف است. این دستگاه از کنترل کننده HEIDENHAIN i TNC 530 بهره مند است و توانایی انجام بسیاری از عملیات از جمله سوراخکاری، فرزکاری، عملیات بورینگ و … را دارا است.
در جدول زیر می توانید مشخصات فنی این دستگاه را ملاحضه کنید:
VDW B50 | VDW A50 | Unit | مشخصات فنی |
Ø500 | Ø500 | mm | work table size |
Ø500*500 | Ø500*450 | mm | clamping area |
8 | 8 | T-Slot Number | |
14H8 | 14H8 | mm | T-Slot Width |
150-600 | 150-600 | mm | Distance of Spindle Nose to Table Top |
500(0°) 300(0-90°) | 500(0°) 300(0-90°) | kg | Max.Table Load Capacity |
B:25 C:100 | 17.75 | rpm | Rotating Speed |
450*500*800 | 450*500*800 | mm | X/Y/Z Axes Travel |
Ø500*500 | Ø500*450 | mm | Maximum Work Piece |
12000 | 12000 | rpm | Spindle Speed |
7.5/13 | 7.5/13 | kw | Spindle Power Motor |
5Axes | 5Axes | mm/min | Number of Simultaneously Controlled Axes |
1-20000 | 1-20000 | mm/min | X/Y/Z Cutting Feed Range |
30 | 30 | m/min | X/Y/Z Rapid Traverse |
20 | 20 | pcs | Automatic Tool Changer |
HEIDENHAIN i TNC 530 | HEIDENHAIN i TNC 530 | Control System | |
40 | 35 | kva | Power Requirement |
3115*2725*3340 | 3115*2725*3340 | mm | Machine Dimensions |
9000 | 9000 | kg | Machine Weight |
0.0 میانگین امتیاز دارای رتبه (0 دیدگاه)