توضیحات
cnc تراش ریل مورب سری ML دارای 5 سری مختلف می باشد و با نام فنی cnc Lathe Slant Bed معرفی می شود تقسیم بندی این سری بر حسب قطر گلویی آن ها است همچنین علاوه بر این پارامتر ، هر یک از این سری ها دارای مشخصه مخصوص به خود می باشند.
در حالت کلی اساس عملکرد تمام این 5 سری یکسان است و تنها از نظر پارامترهای فنی در 5 سطح تقسیم بندی شده اند که در ادامه می توانید جدول مربوط به مشخصه های این ماشین آلات را ملاحضه کنید:
ML-32 | ML-45 | ML-52 | ML-75 | ML-90 | |
ماکزیمم قطر کارگیر | 340mm | 340mm | 500mm | 500mm | 700mm |
قطر ماشین کاری | 135mm | 170mm | 300mm | 300mm | 450mm |
قطر گلویی | 32mm | 45mm | 52mm | 75mm | 92mm |
ماکزیمم طول ماشین کاری | 180mm | 250mm | 400mm | 600mm | 600mm |
جک سه نظام هیدرولیک | ‘5 | ‘6 | ‘8 | ’10 | ’12 |
استاندارد اسپیندل | A2-4 | A2-5 | A2-6 | A2-8 | A2-8 |
سرعت اسپیندل | 50-6000rpm | 50-4500rpm | 4200rpm | 3000rpm | 3000rpm |
توان موتور اسپیندل | 3.7kw | 5.6kw | 15kw | 25kw | 30kw |
تعداد ابزار | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
سایز ابزار روتراشی | 20mm | 20mm | 25mm | 25mm | 25mm |
سایز ابزار داخل تراشی | 25mm | 25mm | 40mm | 40mm | 40mm |
ماکزیمم فید حرکتی | 16-20mm | 16-20mm | 20mm | 20mm | 20mm |
کورس محور x | 120mm | 140mm | 150+40mm | 150+40mm | 225+40mm |
کورس محور z | 220mm | 300mm | 400mm | 600mm | 600mm |
توان موتور محور x | 0.75kw | 1kw | 2kw | 2kw | 2kw |
توان موتور محور z | 0.75kw | 1kw | 2kw | 2kw | 2kw |
ریل دستگاه | linear guide | linear guide | Box way | Box way | Box way |
کورس مرغک | 200mm | 210mm | 485mm | 600mm | 600mm |
کورس سیلندر مرغک | 75mm | 75mm | 85mm | 85mm | 85mm |
قطر سیلندر مرغک | 53mm | 60mm | 80mm | 80mm | 80mm |
استاندارد مرغک | MT#4 | MT#4 | MT#4 | MT#4 | MT#5 |
زاویه بد دستگاه | ’30 | ’30 | ’45 | ’45 | ’45 |
ظرفیت تانک آب صابون | 55L | 90L | 180L | 200L | 200L |
توان موتور آب صابون | 1/4 HP | 1.2 HP | 1 HP | 2 HP | 2 HP |
وزن دستگاه | 1700kg | 2450kg | 4500kg | 5350kg | 5600kg |
0.0 میانگین امتیاز دارای رتبه (0 دیدگاه)