توضیحات
دستگاه cnc سنتر دروازه ای سری RV با بالاترین استاندارهای کیفیتی ساخته و عرضه شده است. این دستگاه از عمر بالایی برخوردار است و با مجموعه ی کاملی از لوازم جانبی عرضه می شود.
از جمله ویژگی های این سری می توان به این مواردی اشاره کرد: سیستم تعویض ابزار خودکار، برخورداری از سیستم کنترلر منحصر به فرد، به کار گرفتن اسپیندل هایی با قدرت و توانایی بالا و …
سری اول: RV SERIES
RV-3135 | RV-4135 | RV5135 | RV-6135 | RV-8135 | RV-10135 | ||
کورس محور X | mm | 3100 | 4100 | 5100 | 6100 | 8100 | 10100 |
کورس محور Y | mm | 3500 | |||||
کورس محور Z | mm | ST:1100 / OP:1300/1500 | |||||
ماکزیمم طول قطعه کار | mm | 2700 | |||||
ابعاد میز | mm | 2100*300 | 2100*4000 | 2100*5000 | 2100*6000 | 2100*8000 | 2100*10000 |
وزن قابل تحمل میز | kgs | 15000 | 18000 | 20000 | 23000 | 26000 | 29000 |
استاندارد ابزار | type | BT-50 | |||||
سرعت اسپیندل ST | rmp | Gear Head / 6000 | |||||
سرعت اسپیندل OP | rpm | Gear Head / 4000 | |||||
ماکزیمم فید حرکتی | m/min | 20/20/15 | 15/20/15 | 15/20/15 | 12/50/15 | 10/20/15 | 8/20/15 |
سری دوم : RV SERIES
RV-3140 | RV-4140 | RV-5140 | RV-6240 | RV-8140 | RV-10140 | ||
کورس محور X | mm | 3100 | 4100 | 5100 | 6100 | 8100 | 10100 |
کورس محور Y | mm | 4000 | |||||
کورس محور Z | mm | ST:1100 / OP:1300/1500 | |||||
ماکزیمم طول قطعه کار | mm | 23200 | |||||
ابعاد میز | mm | 2600*3000 | 2600*4000 | 2600*5000 | 2600*6000 | 26100*8000 | 2600*10000 |
وزن قابل تحمل میز | kgs | 15000 | 18000 | 20000 | 23000 | 26000 | 29000 |
استاندارد ابزار | type | BT-50 | |||||
سرعت اسپیندل ST | rpm | Gear Head / 6000 | |||||
سرعت اسپیندل OP | rpm | Gear Head / 4000 | |||||
ماکزیمم فید حرکتی | m/min | 20/20/15 | 15/20/15 | 15/20/15 | 12/50/15 | 10/20/15 | 8/20/15 |
سری سوم: RV SERIES
RV-3140 | RV-4140 | RV-5140 | RV-6240 | RV-8140 | ||
کورس محور X | mm | 762 | 1100 | 1000 | 1800 | 2300 |
کورس محور Y | mm | 610 | 610 | 1300 | 1300 | 1300 |
کورس محور Z | mm | 520 | 520 | 700 | 700 | 700 |
ماکزیمم طول قطعه کار | mm | 1050 | 1400 | 1500 | 2000 | 2500 |
ابعاد میز | mm | 610*900 | 610*1250 | 1300*1500 | 1300*2000 | 1300*2500 |
وزن قابل تحمل میز | kgs | 700 | 1000 | 2000 | 4000 | 5000 |
استاندارد ابزار | type | HSK A63 | ||||
سرعت اسپیندل ST | rpm | Direct Driven / 18000 | ||||
سرعت اسپیندل OP | rpm | Direct Driven / 24000 Driven / 15000 / 20000 | ||||
ماکزیمم فید حرکتی | m/min | 24/24/24 | 24/24/24 | 20/20/20 | 20/20/20 | 20/20/20 |
0.0 میانگین امتیاز دارای رتبه (0 دیدگاه)