توضیحات
دستگاه تراش cnc فول فانکشن سری NLH یک نمونه ماشین تراش افقی بستر مورب می باشد که در این دستگاه بسته به نوع تراش حداکثر قطر کار گیر و همچنین توان موتور متفاوت است و در مدل های بالاتر توان و سرعت ماشین کاری بیشتر می باشد.
این سری از ماشین آلات CNC دارای 11 مدل مختلف هستند که از نظر کارکرد یکسان هستند و از نظر مشخصات فنی بر حسب نوع کار متفاوت می باشند که در جدول زیر می توانید مشخصات فنی این مدل های مختلف سری NLH را مشاهده کنید و بهترین گزینه را جهت خرید انتخاب نمایید:
NL161H | NL201H/HC | NL201HG | NL251H/HC | NL253H | NL322H | NL324H | NL402H | NL503H | NL635HA | NL805H | |
محدوده براده برداری | |||||||||||
حداکثر قطر کارگیر نسبت به بستر (mm) | 500 | 450 | 450 | 470 | 470 | 600 | 600 | 650 | 650 | 720 | 850 |
حداکثر قطر کارگیر نسبت به (saddle (mm | 300 | 200 | 200 | 320 | 320 | 420 | 420 | 550 | 480 | 530 | 630 |
حداکثر قطر ماشینکاری (mm) | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 320 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 |
حداکثر طول ماشینکاری (mm) | 300 | 360 | 360 | 400 | 750 | 600 | 1000 | 600 | 750 | 1500 | 1500 |
میزان حرکت در محور mm) X/Z) | 125/350 | 125/400 | 300/400 | 240/450 | 240/830 | 260/670 | 260/110 | 260/670 | 290/850 | 350/1600 | 425/1600 |
سرعت حرکت در محور mm) X/Z) | 30/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 16/16 | 8/12 | 8/12 |
اسپیندل | |||||||||||
توان موتور اسپیندل (KW) | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 | 15/18.5 | 13/22 18.5/22 | 18.5/30 22/30 | 18.5/30 22/30 |
حداکثر سرعت اسپیندل (r/min) | 6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 1500 | 2000 | 1250 |
نوع دماغه اسیندل (iso) | A2-5 | A2-5 | A2-5 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | A2-8 | A2-8 | A2-11 | A2-11 |
قطر گلویی اسپیندل (mm) | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 65 | 65 | 87 | 87 | 100 | 106 |
سه نظام | |||||||||||
سه نظام هیدرولیک (inch) | 6(Hollow) | 6(Hollow) | 6(Hollow) | 8(Hollow) | 8(Hollow) | 10(Hollow) | 10(Hollow) | 10(Hollow) | 12(Hollow) | 15(Hollow) | 15(Hollow) |
ابزار گیر | |||||||||||
تعداد ایستگاه ابزار | 8 | 8 | Line tool post | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
سایز ابزار مورد استفاده (mm) | 20*20 | 25*25 | 20*20 | 25*25 | 25*25 | 25*25 | 25*25 | 25*25 | 25*32 | 25*32 | 25*32 |
حداکثر قطر ابزارهای مورد استفاده (mm) | 32 | 40/32 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
مرغک | |||||||||||
قطر سیلندر مرغک (mm) | 65 | 75 | / | 100 | 100 | 100 | 100 | 130 | 130 | 160 | 160 |
کورس حرکتی مرغک (mm) | 80 | 80 | / | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 180 | 180 |
مخروطی مرغک (morse) | 4# | 4# | / | 5# | 5# | 5# | 5# | 5# | 5# | 5# | 5# |
دقت دستگاه | |||||||||||
دقت مکان یابی mm) X/Z) | 0.008/0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.01 | 0.012 | 0.012/0.016 | 0.012/0.016 |
دقت تکرارپذیری mm) X/Z) | 0.004/0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.006/0.008 | 0.006/0.008 |
تجهیزات استاندارد | |||||||||||
نوع سیستم کنترلی | FANUC Oi Mate TD / SIEMENSE 828D | FANUC Oi Mate TD SIEMENSE 828D | |||||||||
وزن دستگاه (Kg) | 3000 | 3700 | 3700 | 4000 | 4500 | 4800 | 5500 | 5000 | 9000 | 1300 | 1500 |
0.0 میانگین امتیاز دارای رتبه (0 دیدگاه)