توضیحات
دستگاه cnc پرس برک هیدرولیک peyman در اندازه های مختلف در محدوده 2 الی 14 متر و تا ظرفیتی برابر با 1200 تن ساخته شده است. در طراحی این نوع ماشین آلات پرس برک از پیشرفته ترین تکنولوژی جهت خمکاری ورق های فلزی استفاده شده است.
مجموعه پیمان ماشین همچنین توانایی ساخت دستگاه cnc پرس برک هیدرولیک با طولی برابر 14 متر و ظرفیتی برابر با 1200 تن را دارا می باشد.
مشخصات این دستگاه پرس برک بدین شرح است:
♦ سیستم حرکت فک در پرس برک به گونه ای است که فک متحرک در هنگام پایین آمدن دارای دو حرکت سقوط آزاد و کشش و هنگام بالا رفتن دارای حرکت سریع می باشد.
♦ استفاده از قرار این امکان را فراهم می سازد تا بتوان فاصله مورد نظر بین دو شاخص قرار تا لبه سنبه جهت تنظیم پهنای خم به صورت خودکار ایجاد کرد. حرکت قرار عقب پرس برک توسط موتور کنترل و موقعیت آن توسط درایو و اینکودر چرخشی تامین می گردد.
♦ قابلیت حرکت قرار پشت به پایین و بالا، جلو و عقب شدن باعث کاربری بیشتر آن برای اپراتور می گردد.
♦ استفاده از خط کش های الکترونیک جهت هماهنگ کردن حرکت در دو طرف فک متحرک می باشد و همچنین در هنگام خمکاری جهت زوایای مختلف، کنترل موقعیت نهایی فک را بر عهده دارد.
♦ استفاده از شیرآلات و تجهیزات هیدرولیک پیشرفته و شیرهای پروپرشنال جهت دهنده روغن در سیستم هیدرولیک، دقت و کارایی دستگاه را بالا برده است.
♦ می توان برنامه چند خم متوالی را در حافظه دستگاه ذخیره و به ترتیب با هر پدال یک نوع خم روی ورق ایجاد نمود.
♦ با استفاده از تجهیزات الکترونیک پیشرفته در پرس برک امکان عیب یابی و تنظیمات نرم افزار از طریق خط تلفن و نیز کنترل شیرهای پروپرشنال به صورت سوئیچینگ فراهم می شود.
♦ گونیای جلو جهت نگه داشتن ورق در هنگام خم کاری می باشد که قابلیت حرکت در سه جهت را دارد.
جدول مشخصات فنی پرس برک هیدرولیک برند peyman
ابعاد کلی دستگاه | وزن دستگاه | قدرت موتور | ارتفاع باز دستگاه | کورس دستگاه | پهنای گلویی | فاصله دو ستون | طول خم | ظرفیت | مدل دستگاه |
2700*1600*2100 | 5000 | 7.5 | 150 | 280 | 300 | 1120 | 1550 | 40 | PBH 1.5*40 |
2700*1700*2900 | 5000 | 7.5 | 350 | 200 | 310 | 2040 | 2550 | 60 | PBH 2.5*60 |
2700*1700*2900 | 5500 | 11 | 350 | 200 | 310 | 2400 | 2550 | 80 | PBH 2.5*80 |
2000*1100*2900 | 5000 | 7.5 | 350 | 200 | 310 | 2400 | 2550 | 60 | PBH 2.5*60 D |
2000*1100*2900 | 5500 | 11 | 350 | 200 | 310 | 2400 | 2550 | 80 | PBH 2.5*80 D |
2900*1900*2900 | 6000 | 11 | 350 | 200 | 310 | 2400 | 2550 | 120 | PBH 2.5*120 |
2900*2200*3600 | 7100 | 11 | 350 | 240 | 380 | 2560 | 3050 | 60 | PBH 3*60 |
2900*2200*3600 | 7400 | 11 | 350 | 240 | 380 | 2560 | 3050 | 80 | PBH 3*80 |
2900*2200*3600 | 7600 | 11 | 350 | 240 | 380 | 2560 | 3050 | 90 | PBH 3*90 |
2900*2200*3600 | 9700 | 11 | 350 | 250 | 450 | 2560 | 3050 | 120 | PBH 3*120 |
3100*2400*3600 | 11000 | 15 | 350 | 250 | 450 | 2560 | 3050 | 160 | PBH 3*160 |
3100*2400*3600 | 12000 | 22 | 350 | 270 | 450 | 2560 | 3050 | 200 | PBH 3*200 |
3100*2400*3600 | 16000 | 22 | 350 | 270 | 450 | 2560 | 3050 | 250 | PBH 3*250 |
3100*2400*3600 | 16500 | 30 | 350 | 280 | 450 | 2560 | 3050 | 300 | PBH 3*300 |
3100*2400*3600 | 17000 | 30 | 350 | 280 | 450 | 2560 | 3050 | 350 | PBH 3*350 |
3100*2400*3600 | 19500 | 30 | 350 | 280 | 450 | 2560 | 3050 | 400 | PBH 3*400 |
3500*2500*4000 | 12000 | 11 | 350 | 280 | 470 | 3060 | 3550 | 120 | PBH 3.5*120 |
3500*2500*4000 | 13000 | 15 | 350 | 280 | 470 | 3060 | 3550 | 160 | PBH 3.5*160 |
3500*2500*4000 | 14000 | 22 | 350 | 280 | 470 | 3060 | 3550 | 200 | PBH 3.5*200 |
3500*2500*4000 | 14500 | 22 | 350 | 280 | 470 | 3060 | 3550 | 250 | PBH 3.5*250 |
3500*2500*4000 | 20500 | 30 | 350 | 280 | 470 | 3060 | 3550 | 300 | PBH 3.5*300 |
3500*2500*4000 | 21000 | 45 | 350 | 280 | 470 | 3060 | 3550 | 600 | PBH 3.5*600 |
. | . | . | |||||||
3900*2800*4500 | 30000 | 45 | 350 | 320 | 520 | 3220 | 4050 | 500 | PBH 4*500 |
4000*2900*6500 | 31000 | 30 | 700 | 320 | 520 | 5120 | 6050 | 300 | PBH 6*300 |
4000*2900*6500 | 35000 | 37 | 700 | 320 | 520 | 5120 | 6050 | 400 | PBH 6*400 |
4000*2900*6500 | 39000 | 45 | 700 | 320 | 520 | 5120 | 6050 | 500 | PBH 6*500 |
4000*2900*6500 | 44000 | 45 | 700 | 320 | 520 | 5120 | 6050 | 600 | PBH 6*600 |
5000*3000*7500 | 38000 | 30 | 700 | 320 | 520 | 6120 | 7100 | 250 | PBH 7*250 |
5000*3000*7500 | 40000 | 37 | 700 | 320 | 520 | 6120 | 7100 | 300 | PBH 7*300 |
5000*3000*7500 | 46000 | 37 | 700 | 320 | 520 | 6120 | 7100 | 400 | PBH 7*400 |
5000*3000*7500 | 52000 | 45 | 700 | 320 | 520 | 6120 | 7100 | 500 | PBH 7*500 |
5000*3000*7500 | 62000 | 45 | 700 | 320 | 520 | 6120 | 7100 | 600 | PBH 7*600 |
5000*3000*7500 | 67000 | 55 | 700 | 320 | 520 | 6120 | 7100 | 650 | PBH 7*650 |
5000*3000*8500 | 59500 | 55 | 700 | 320 | 520 | 6500 | 8100 | 400 | PBH 8*400 |
5000*3000*9500 | 69000 | 55 | 700 | 320 | 520 | 7120 | 9100 | 600 | PBH 9*600 |
. | . | . | |||||||
5000*2900*15400 | 52000*2 | 45*2 | 700 | 340 | 800 | 5300*2 | 14100 | 1000 | PBH 14*1000 |
5000*3000*15400 | 62000*2 | 45*2 | 700 | 340 | 800 | 5300*2 | 14100 | 1200 | PBH 14*1200 |
0.0 میانگین امتیاز دارای رتبه (0 دیدگاه)