توضیحات
دستگاه cnc پرس برک هیدرولیک Eco Bend به نحوه ساخته شده که در هنگام انجام پروسه کاری دچار تغییر شکل نگردد و دارای بدنه یک تکه جوشکاری شده نیز می باشد.
[su_row]
[su_column size=”1/2″]
♦ مشخصات فنی و قطعات استاندارد دستگاه cnc پرس برک هیدرولیک Eco Bend:
حرکت فک بالا در این دستگاه به وسیله دو جک با کیفیت عالی و با دقت سنگ خورده صورت می گیرد.
حرکت فک های بالا در اسلایدههای مهار شده و با اصطکاک بسیار پایین می باشد.
سیستم کنترل سی ان سی به سیستم هماهنگ کننده لوازم برقی و شیر آلات هیدرولیک مجهز می باشد که این سیستم حرکت کاملا موازی جک های فک بالا را به منظور انجام خمکاری دقیق تضمین می کند.
استفاده از Linear encoder جهت اندازه گیری دقیق حرکت فک
قرار عقب Ball screw مجهز به موتور است که به وسیله سیستم cnc کنترل می گردد.
لوازم هیدرولیک ساخت HOERBIEGER اروپا
لوازم برقی ساخت زیمنس آلمان
کاملا منطبق بر دستور العمل های ایمنی ساخت ماشین آلات و دارای گواهینامه استاندارد اتحادیه اروپا
برخورداری از کنترل کننده گرافیکی 2 بعدی با امکان برنامه ریزی و کنترل کامل ماشین در یک محیط کامپیوتری
♦ محورهای قابل کنترل در این دستگاه پرس برک و ویژگی های آنها عبارتند از:
محور جکها Y1 و Y2
محورهای قرار عقب X
دارای حافظه جهت مراحل مختلف برنامه و سمبه ماتریس های مختلف
دارای امکان تکرار یک خم خاص یا یک محصول خاص به تعداد بالا
با قابلیت انجام محاسبات بطور خودکار توسط خود سیستم جهت تنظیم موقعیت هریک ازمحورها
قابلیت برنامه دهی مستقیم توسط وارد کردن زاویه خم و ابعاد
[/su_column]
[su_column size=”1/2″]
♦ در هر برنامه از دستگاه برس برک پارامترهای زیر قابل برنامه ریزی می باشند:
طول خم، ضخامت ورق، جنس ورق، نوع سمبه و ماتریس، روش خم کردن، حالت بی صدا، نقطه فشار، مقدار فشار، سرعت فشار، سرعت جلو و عقب شدن قرار عقب، زمان انتظار، زمان تاخیر جهت جابجا شدن محورها، کم کردن فشار فک، کم کردن سرعت فک، تنظیم جهت کج شدن فک، تصحیح محورها
کنترل دستی محورهای X و Y
قابلیت آموزش دهی به محورهای X و Y
قابلیت انتخاب زبان سیستم کنترل
دارای نرم افزار عیب یاب
قابلیت ذخیره برنامه ها در USB flash disk
نمایشگر 10.4 رنگی TFT
پردازنده 200 MHZ
امکان تکرار برنامه تا 9999 بار
قابلیت اتصال موس یا کیبرد جانبی بوسیله USB
مجهز به PLC
دارای شمارنده ساعت کارکرد و تعداد خم
♦ لوازم سفارشی
گیره هیدرولیک آزاد کننده تیغه بالایی
تابگیر ماتریس به صورت برقی یا دستی
قرار عقب انگشتی با ارتفاع قابل تنظیم
سمبه و ماتریس های ویژه طبق درخواست خریدار
محور های اضافی برای قرار عقب R,Z
[/su_column]
[/su_row]
مشخصات فنی دستگاه پرس برک سری Eco Bend | ||||||||||||
مدل | 2600 – 80 | 2600 – 120 | 3100 – 80 | 3100 – 120 | 3100 – 160 | 3100 – 200 | 3600 – 120 | 3600 – 160 | 3600 – 200 | 4100 – 120 | 4100 – 160 | 4100 – 200 |
bending length | 2600 | 2600 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3600 | 3600 | 3600 | 4100 | 4100 | 4100 |
bending power | 80 | 120 | 80 | 120 | 160 | 200 | 160 | 160 | 200 | 120 | 160 | 200 |
distance between columns | 1600 | 1600 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2600 | 2600 | 2600 | 3100 | 3100 | 3100 |
Y rapid speed | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 |
Y working speed | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.1 | 7 | 7.5 | 6.1 | 7 | 7.5 | 6.1 | 7 |
Y Return speed | 60 | 65 | 60 | 65 | 60 | 75 | 65 | 60 | 75 | 65 | 60 | 75 |
travel in x axis | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
speed of x axis | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
backgauge finger blocks | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
number of sheet support | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
oil capacity | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
motor power | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 7.5 | 7.5 | 11 | 7.5 | 7.5 | 11 |
stroke | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 | 160 | 160 | 180 | 160 | 160 | 180 |
DAYLIGHT | 380 | 385 | 380 | 385 | 395 | 415 | 385 | 395 | 415 | 385 | 395 | 415 |
throat depth | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
table height | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
table width | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 200 | 90 | 90 | 200 | 90 | 90 | 200 |
length | 3750 | 3750 | 4250 | 4250 | 4250 | 4450 | 4750 | 4750 | 4950 | 5050 | 5050 | 5150 |
height | 2300 | 2325 | 2300 | 2325 | 2500 | 2650 | 2325 | 2500 | 2650 | 2325 | 2500 | 2650 |
width | 1950 | 1900 | 1950 | 1900 | 1900 | 2050 | 1900 | 1900 | 2050 | 1900 | 1900 | 2050 |
weight | 4557 | 5229 | 4893 | 5550 | 6500 | 8050 | 6536 | 7171 | 8755 | 7425 | 8030 | 9816 |
0.0 میانگین امتیاز دارای رتبه (0 دیدگاه)