توضیحات
دستگاه cnc فرز سنتر عمودی سری SD-L دارای چند مدل مختلف و در چندین سایز ساخته شده است. این سری از دستگاه cnc سنتر دارای کنترلر کننده قوی و مناسبی می باشد.
ویژگی های این سری SD-L بدین شرح می باشد:
♦ این دستگاه دارای کلیه لوازم و قطعات استاندارد اضافی ( کلت و … ) می باشد
♦ با افزودن یک میزگردان ( Rotary Table ) دستگاه قالبیت ماشینکاری با 4 محور را دارد
♦ سروو موتور ها و سروو درایو های مورد استفاده در این دستگاه از برندهای مطرح تایوانی می باشند
♦ ریل های مورد استفاده در هر سه محور از نوع وع Linear Way برند HIWIN تایوان
♦ اسپیندل 6000 دور و با سیستم اینورتری هستند
♦ بال اسکروی به کار رفته در ساخت دستگاه از نوع دو مهره grade A و با برند HIWIN تایوان می باشند
♦ کاورهای تلسکوپی از جنس فولاد ضد زنگ
♦ پشتیبانی از پروتکل های ارتباطی Wireless / Ethernet / USB
در ادامه می توانید مشخصات فنی هر یک از مدل های مختلف سری SD را ملاحضه نمایید:
مشخصات | واحد | SD36L | SD45L | SD50L | SD55L | SD65L |
ابعاد حرکتی | ||||||
حرکت طولی(x) | mm | 600 | 700 | 850 | 1170 | 1200 |
حرکت عرضی(y) | mm | 360 | 450 | 500 | 550 | 900 |
حرکت عمودی(z) | mm | 430 | 500 | 600 | 600 | 700 |
فاصله اسپیندل تاميز کار | mm | 500 | 600 | 600 | 700 | 760 |
میز کار | ||||||
اندازه میز کار | mm | 320*800 | 400*850 | 500*1117 | 710*1300 | 900*2000 |
حداکثر وزن قطعه کار | kg | 350 | 450 | 600 | 800 | 1200 |
ابعاد شیارT شكل | mm | 5-18 | 5-18 | 5-18 | 5-22 | 5-22 |
اسپیندل | ||||||
اسپیندل | BT-40 | BT-40 | BT-40 | BT-40 | BT-40 | |
سرعت اسپیندل | rpm | 60-8000 | 60-8000 | 60-8000 | 50-8000 | 50-8000 |
توان اسپیندل | kw | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 7.5/1.1 | 1.1/1.5 | 18.5/21 |
توان موتور محورها | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 4.5 |
سیستم CNC | Syntec & Fanuc Servo Drive | Syntec & Fanuc Servo Drive | Syntec & Fanuc Servo Drive | Syntec & Fanuc Servo Drive | Syntec & Fanuc Servo Drive | |
پیشروی | ||||||
حداکثر سرعت محور (x) | m/min | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 |
حداکثر سرعت محور (y) | m/min | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 |
حداکثر سرعت محور (z) | m/min | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 |
دقت | ||||||
دقت موقعیت | mm | 0.01/500 | 0.01/500 | 0.01/500 | 0.01/500 | 0.01/500 |
تکرار پذیری دقت موقعیت | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
موارد عمومی | ||||||
وزن ماشین | kg | 3000 | 3500 | 6000 | 7000 | 12000 |
فشار باد مورد نیاز | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
توان ماشین | KVA | 15 | 15 | 20 | 25 | 36 |
ابعاد ماشین | mm | 2400x2000x2500 | 2600x2200x2800 | 3120x2290x3000 | 3800x2800x3200 > | 4600x3400x3500 |
گزینه های انتخابی در این دستگاه عبارتست از :
♦ کنترلر Siemens 828D و FANUC Series Oi-FM
♦ خنک کاری از مرکز اسپیندل
♦ براده کش نقاله ای
♦ خط کش دیجیتال
♦ اسپیندل سرعت 12000 دور
♦ محور چهارم یا پنجم
♦ سیستم تعویض ابزار چتری یا بازویی
♦ ریل واگنی یا تخت
گزینه های استاندارد :
♦ هندویل متحرک ( MPG)
♦ چراغ روشنایی
♦ روغنکاری اتوماتیک
♦ چراغ هشدار دهنده
♦ سیستم خنک کاری
♦ ابزار کلت و یکسری فشنگی های استاندارد
♦ کتاب آموزش اپراتوری
0.0 میانگین امتیاز دارای رتبه (0 دیدگاه)