توضیحات
cnc فرز سنتر دروازه ای سبک سری VM از نظر ساختاری دارای طراحی سبکی است و برای کارهای معمولی و ابعاد کوچک بسیار مناسب و مقرون به صرفه می باشد. این دستگاه از کنترل کننده نوع FANUC Oi-MD و یا FANUC Oi-Mate MD و یا Mitsoubishi-M70 بهره مند می باشد.
[su_row]
[su_column size=”1/2″]
در ادامه می توانید مشخصات فنی این سری را ملاحضه کنید:
VM1207B | ||
میز | ||
ابعاد میز | mm | 1000*1200 |
حداکثر وزن بارگذاری | Kg | 2000 |
کورس حرکتی | ||
کورس حرکتی محور X | mm | 1200 |
کورس حرکتی محور Y | mm | 1200 |
کورس حرکتی محور Z | mm | 600 |
فاصله اسپیندل تا میز | mm | 200 – 800 |
فاصله اسپیندل تا دیواره | mm | 426 |
سرعت حرکت | ||
سرعت حرکت محورها | m/min | 30 / 30 / 24 |
اسپیندل | ||
توان موتور اسپیندل | kw | 15 / 18.5 |
حداکثر سرعت اسپیندل | r/min | 6000 |
استاندارد گلویی اسپنیدل | 7:24 Taper NO:50 | |
انباره ابزار | ||
تعداد ابزار انباره | station | 24 |
سایز استاندارد ابزار | MAS403 BT50 | |
حداکثر قطر / طول / وزن ابزار | mm/mm/kg | Ø110 / 350 / 15 |
زمان تعویض ابزار | sec | 2.5 |
قابلیت ماشین کاری | ||
حداکثر قطر سورخکاری | mm | Ø50 |
حداکثر قطر قلاویزکاری | mm | M30 |
حداکثر نرخ براده برداری | cm³/min | 300 |
دقت دستگاه | ||
دقت مکان یابی X/Y/Z | mm | 0.016 / 0.016 / 0.012 |
دقت تکرارپذیری X/Y/Z | mm | 0.009 / 0.009 / 0.008 |
تجهیزات استاندارد | ||
نوع سیستم کنترلی | FANUC Oi-MD FANUC Oi-Mate MD Mitsoubishi-M70 |
|
وزن دستگاه | kg | 1500 |
[/su_column]
[su_column size=”1/2″]
اطلاعات کلی این دستگاه بدین شرح می باشد:
- Model NO.: VM1207B
- Intake Pressure Impulse: Naturally Aspirated
- Piston Movement: Rotary
- Number of Cylinders: Single-Cylinder Machine
- Number of Strokes: Two-Stroke
- Cylinder Arrangement Form: W
- Specification: CE
- Weight: 15000
- Ignition Mode: Electric Ignition
- Cooling Cylinder: Water-Cooled
- Fuel: CNG Engine
[/su_column]
[/su_row]
0.0 میانگین امتیاز دارای رتبه (0 دیدگاه)