توضیحات
گیویتن هیدرولیک تیغه زاویه متغیر HGM این قابلیت را در اختیار ما قرار می دهد که به منظور برش ورق های مختلف و با ضخامت های گوناگون بتوان زاویه برش تیغه را تنظیم نمود، این دستگاه مشخصات و ویژگی های مختلفی دارد که در ادامه می توانید ملاحضه کنید.
[su_row]
[su_column size=”1/2″]
♦ مشخصات فنی و قطعات استاندارد دستگاه گیویتن هیدرولیک تیغه زاویه متغیر HGM:
بدنه این دستگاه به طور کامل جوشکاری شده و حداکثر میزان صلبیت و دقت در برش را جهت انجام کار تضمین می کند.
میز پایین دستگاه و فک بالایی به صورت BOX ساخته شده اند.
دارای سیستم فیلرگیری یا تنظیم فاصله تیغه ها
جهت برش ورق های بلندتر از طول قرار عقب دستگاه مجهز به سیستم جمع کن قرار عقب می باشد.
دارای سیستم هیدرولیک کم حجم که نیاز به نگه داری ندارد و در زیر میز کار واقع شده است
سیستم ورق گیر هیدرولیک
سیستم محافظت در برابر باردهی اضافی هیدرولیک
تنظیم دقیق تیغه ها به صورت دستی
جهت افزایش سرعت برشکاری در قطعه های کوتاه دستگاه دارای سیستم تنظیم طول برش است
تیغه های از آلیاژ سخت و ضد سایش ساخته شده اند
تیغه بالا 2 لبه و تیغه پائین 4 لبه
دارای خط کش دیجیتال جهت قرار عقب
دارای پدال جهت برش تکی یا مکرر
دارای قرار جلو به طول 1000mm و مجهز به T-slot
به منظور جابجایی آسان ورق ها، میزکار مجهز به غلطک های لغزان و جا دست است
مجهزبه سنسور لیزری محافظ در پشت دستگاه
[/su_column]
[su_column size=”1/2″]
♦ لوازم سفارشی این دستگاه گیوتین عبارتست از:
ورق گیر پنوماتیک پشت دستگاه جهت محافظت ورق های نازک حین پائین افتادن
کنترل NC ساخت ایتالیا
تنظیم کننده برقی گپ تیغه ها
[/su_column]
[/su_row]
در جدول زیر می توانید مشخصات فنی این سری را ملاحضه نمایید
Weight | L x W x H | Main Motor | Strokes Per Minute | Rake Angle Adjustment | Back Gauge Range | Depth Of Throat | Cutting Length | Mild Steel | Model |
(t) | (mm) | (kw) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||
5.3 | 3100x1725x1960 | 7.5 | 14 | 0.5°~1°30′ | 600 | 80 | 2500 | 6 | 6×2500 |
6.5 | 3650x1750x1980 | 7.5 | 12 | 0.5°~1°30′ | 600 | 80 | 3200 | 6 | 6×3200 |
7.5 | 4650x1780x2075 | 7.5 | 10 | 0.5°~1°30′ | 600 | 80 | 4000 | 6 | 6×4000 |
10.5 | 5650x1830x2250 | 7.5 | 8 | 0.5°~1°30′ | 600 | 80 | 5000 | 6 | 6×5000 |
15.2 | 6650x1890x2380 | 7.5 | 8 | 0.5°~1°30′ | 600 | 80 | 6000 | 6 | 6×6000 |
6 | 3100x1725x1960 | 7.5 | 14 | 0.5°~1°30′ | 600 | 80 | 2500 | 8 | 8×2500 |
6.8 | 3850x1750x1980 | 7.5 | 12 | 0.5°~1°30′ | 600 | 80 | 3200 | 8 | 8×3200 |
8.5 | 4650x1850x2075 | 7.5 | 10 | 0.5°~1°30′ | 600 | 80 | 4000 | 8 | 8×4000 |
12.5 | 5805x2000x2500 | 15 | 7 | 0.5°~2° | 600 | 80 | 5000 | 8 | 8×5000 |
19.8 | 6805x2115x2715 | 15 | 7 | 0.5°~2° | 600 | 100 | 6000 | 8 | 8×6000 |
16 | 5905x2115x2715 | 15 | 5 | 0.5°~2°30 | 600 | 120 | 5000 | 10 | 10×5000 |
22 | 6905x2215x2800 | 15 | 5 | 0.5°~2°30 | 600 | 120 | 6000 | 10 | 10×6000 |
8.7 | 3195x1800x2210 | 15 | 10 | 0.5°~2°30 | 600 | 120 | 2500 | 12 | 12×2500 |
9.8 | 3895x1800x2240 | 15 | 8 | 0.5°~2°30 | 600 | 120 | 3200 | 12 | 12×3200 |
13.4 | 4710x1950x2485 | 15 | 6 | 0.5°~2°30 | 600 | 120 | 4000 | 12 | 12×4000 |
20 | 5905x2115x2800 | 18.5 | 5 | 0.5°~2°30 | 600 | 120 | 5000 | 12 | 12×5000 |
29 | 7000x2300x3100 | 18.5 | 4 | 0.5°~2°30 | 600 | 120 | 6000 | 12 | 12×6000 |
9 | 3215x1880x2340 | 15 | 8 | 0.5°~2°30 | 600 | 120 | 2500 | 16 | 16×2500 |
11 | 3915x1880x2445 | 15 | 7 | 0.5°~2°30 | 600 | 120 | 3200 | 16 | 16×3200 |
15 | 4715x1950x2590 | 15 | 6 | 0.5°~2°30 | 600 | 120 | 4000 | 16 | 16×4000 |
23 | 6000x2300x3000 | 22 | 5 | 0.5°~3° | 600 | 120 | 5000 | 16 | 16×5000 |
36 | 7000x2300x3100 | 37 | 4 | 0.5°~3° | 600 | 120 | 6000 | 16 | 16×6000 |
11 | 3215x1890x2465 | 22 | 6 | 0.5°~3° | 600 | 120 | 2500 | 20 | 20×2500 |
18 | 4120x1890x2780 | 30 | 5 | 0.5°~3° | 600 | 120 | 3200 | 20 | 20×3200 |
21 | 4925x2150x2900 | 30 | 4 | 0.5°~3° | 600 | 120 | 4000 | 20 | 20×4000 |
29 | 6000x2300x3050 | 37 | 4 | 0.5°~3° | 600 | 120 | 5000 | 20 | 20×5000 |
15.3 | 3435x2000x2710 | 30 | 5 | 0.5°~3.5° | 600 | 120 | 2500 | 25 | 25×2500 |
21 | 4120x2200x3000 | 30 | 5 | 0.5°~3.5° | 600 | 120 | 3200 | 25 | 25×3200 |
26 | 4950x2200x3150 | 30 | 3 | 0.5°~3.5° | 600 | 120 | 4000 | 25 | 25×4000 |
17 | 3435x2020x2770 | 30 | 4 | 1°~3.5° | 600 | 120 | 2500 | 30 | 30×2500 |
23 | 4200x2300x3200 | 37 | 3 | 1°~3.5° | 600 | 120 | 3200 | 30 | 30×3200 |
0.0 میانگین امتیاز دارای رتبه (0 دیدگاه)