توضیحات
گیوتین هیدرولیک تیغه زاویه ثابت سری HSS که با نام گیوتین گهواره ای نیز شناخته می شود، سیستم هیدرولیک این دستگاه کم حجم و نیازی به نگهداری در زیر میزکار ندارد که در ادامه می توانید مشخصات فنی این دستگاه را ملاحضه کنید
[su_row]
[su_column size=”1/2″]
♦ مشخصات فنی و قطعات استاندارد دستگاه گیوتین هیدرولیک تیغه زاویه ثابت HSS:
بدنه دستگاه به صورت کاملا جوشکاری شده است که این مسئله حداکثر صلبیت و دقت در برش را تضمین می کند
فک بالا و همچنین میز پایینی دستگاه به صورت BOX ساخته شده است
برخورداری از سیستم تنظیم فاصله تیغه ها ( فیلرگیری )
به منظور برش ورق های بلندتر از طول قرار عقب دستگاه مجهز به جمع کن قرار عقب است
دارای سیستم ورق گیر هیدرولیک
مجهز به سیستم محافظت در برابر باردهی اضافی هیدرولیک
امکان تنظیم دقیق تیغه ها به صورت دستی
جهت افزایش سرعت برشکاری در قطعه های کوتاه دستگاه دارای سیستم تنظیم طول برش است
تیغه های مورد استفاده در دستگاه از آلیاژ سخت و ضد سایش ساخته شده اند
تیغه بالا 2 لبه و تیغه پائین 4 لبه
دارای خط کش دیجیتال جهت قرار عقب
دارای پدال جهت برش تکی یا مکرر
دارای قرار جلو به طول 1000 میلیمتر و مجهز به T-slot
میزکار دستگاه مجهز به غلطک های لغزان و جا دست جهت جابجایی آسان ورق
مجهز به سنسور لیزری محافظ در پشت دستگاه
[/su_column]
[su_column size=”1/2″]
♦ لوازم سفارشی این دستگاه گیوتین عبارتست از:
Ball Screw به طول 600mm یا 800mm
ورق گیر پنوماتیک پشت دستگاه جلوگیری از افتادن ورق ها بر روی زمین
کنترل NC یک محور مدل Maper HT071 ساخت ایتالیا
تنظیم کننده برقی گپ تیغه ها
[/su_column]
[/su_row]
وزن ماشین | ابعاد دستگاه | قدرت موتور |
رنج حرکت قرار عقب | تعداد برش در دقیقه | زاویه برش | طول برش | ضخامت برش | مدل |
Ton | mm | kw | mm | Min¹ | (°) | mm | mm | |
3 | 1460*1370*2420 | 4 | 20-600 | 20 | 1°30′ | 2000 | 4 | HSS-4*2000 |
3.5 | 1520*1340*3040 | 4 | 20-600 | 20 | 1°30′ | 2500 | 4 | HSS-4*2500 |
4.8 | 1620*1675*3840 | 5.5 | 20-600 | 18 | 1°30′ | 3200 | 4 | HSS-4*3200 |
5.5 | 1700*1850*4640 | 5.5 | 20-600 | 16 | 1°30′ | 4000 | 4 | HSS-4*4000 |
5 | 1600*1530*2580 | 7.5 | 20-600 | 20 | 1°30′ | 2000 | 6 | HSS-6*2000 |
5.5 | 1590*1730*3060 | 7.5 | 20-600 | 18 | 1°30′ | 2500 | 6 | HSS-6*2500 |
6.5 | 1650*1745*3810 | 7.5 | 20-600 | 14 | 1°30′ | 3200 | 6 | HSS-6*3200 |
7.8 | 1620*1850*4630 | 7.5 | 20-600 | 14 | 1°30′ | 4000 | 6 | HSS-6*4000 |
6.8 | 1760*1850*3148 | 7.5 | 20-600 | 12 | 1°30′ | 2500 | 8 | HSS-8*2500 |
7.8 | 1630*1730*3810 | 11 | 20-600 | 10 | 1°30′ | 3200 | 8 | HSS-8*3200 |
9.5 | 1760*2650*4648 | 11 | 20-600 | 8 | 1°30′ | 4000 | 8 | HSS-8*4000 |
9 | 1760*1800*3900 | 15 | 20-600 | 10 | 1°30′ | 3200 | 10 | HSS-10*3200 |
10 | 1760*2100*4660 | 15 | 20-600 | 7 | 1°30′ | 4000 | 10 | HSS-10*4000 |
8.5 | 1940*1800*3225 | 18.5 | 20-800 | 8 | 1°30′ | 2500 | 12 | HSS-12*2500 |
9.5 | 1850*2100*3800 | 18.5 | 20-800 | 10 | 1°30′ | 3200 | 12 | HSS-12*3200 |
11.5 | 2040*2000*4725 | 18.5 | 20-800 | 10 | 1°30′ | 4000 | 12 | HSS-12*4000 |
9.5 | 1890*2000*3350 | 22 | 20-800 | 8 | 2° | 2500 | 16 | HSS-16*2500 |
10.5 | 2150*2050*4050 | 22 | 20-800 | 8 | 2° | 3200 | 16 | HSS-16*3200 |
11.5 | 2250*2190*4850 | 22 | 20-800 | 6 | 2° | 4000 | 16 | HSS-16*4000 |
46 | 2750*2720*6820 | 22 | 800 | 4 | 2.5 | 6000 | 16 | HS TOP-16*6000 |
18 | 2330*2350*4140 | 37 | 1000 | 6 | 2.5 | 2500 | 20 | HS TOP-20*2500 |
22 | 2360*2350*4140 | 37 | 1000 | 5 | 2.5 | 3200 | 20 | HS TOP-20*3200 |
25 | 2390*2500*4940 | 37 | 1000 | 5 | 2.5 | 4000 | 20 | HS TOP-20*4000 |
21 | 2500*2600*3460 | 45 | 1000 | 5 | 2.5 | 2500 | 25 | HS TOP-25*2500 |
26 | 2500*2600*4160 | 45 | 1000 | 5 | 2.5 | 3200 | 25 | HS TOP-25*3200 |
32 | 2650*2700*4980 | 45 | 1000 | 4 | 2.5 | 4000 | 25 | HS TOP-25*4000 |
0.0 میانگین امتیاز دارای رتبه (0 دیدگاه)