توضیحات
ماشین اره نواری بازویی سری IMS در 4 تیپ مختلف ساخته و جهت فروش معرفی شده است و به دلیل فرم دستگاه به آن اره نواری بازویی گفته می شود که می توانید با توجه به مشخصات فنی هر یک از این 4 تیپ نمونه مناسب را انتخاب کنید:
در ادامه می توانید مشخصات و انواع مختلف این سری را مشاهده کنید، از نظر عملکردی این ماشین آلات یکسان هستند و تفاوت آنها در برخی از پامترهای فنی است:
– IMS 250 GH : ماشین اره نواری بازویی 250 میلی متری ( نیمه اتوماتیک فارسی بر، عمودی )
– IMS 250 SH : ماشین اره نواری بازویی 250 میلی متری ( ساده فارسی بر، عمودی )
– IMS 300 DH : ماشین اره نواری بازویی 300 میلی متری ( نیمه اتوماتیک فارسی بر، عمودی )
– IMS 320 : ماشین اره نواری بازویی 320 میلی متری ( اتوماتیک عمود بر 90 درجه )
در جدول زیر می توانید مشخصات هر یک از این سری ها را ملاحضه کنید:
IMS 250 GH | IMS 300 DH | IMS 250 SH | IMS 320 | ||
Cutting 90 capacity at schnittbereich | گرد | 250 | 300 | 250 | 320 |
مستطیل | 300*250 | 320*300 | 320*300 | 320*300 | |
مربع | 250*250 | 300*300 | 250 | 320*320 | |
Cutting 45 capacity at schnittbereich | گرد | 150 | – | 150 | – |
مستطیل | 180*150 | – | 180*150 | – | |
مربع | 150 | – | 150*150 | – | |
Cutting 60 capacity at schnittbereich | گرد | 100 | – | – | – |
مستطیل | 150*100 | – | – | – | |
مربع | 100*100 | – | – | – | |
موتور اصلی ( kw ) | 2.2-3 | 3 | 2.2 | 3 | |
موتور هیدرولیک ( kw ) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
پمپ خنک کننده ( kw ) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
موتور جلو کشنده ( kw ) | – | 0.55 | – | 0.55 | |
اره سفت کن هیدرولیکی | Mecanic | Mecanic | Mecanic | ok | |
گیره سفت کن هیدرولیکی | Mecanic | Mecanic | Mecanic | ok | |
سرعت برش ( m/min ) | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | |
طول تیغه ( mm ) | 3370 | 3580 | 3370 | 3620 | |
ارتفاع کاربری ( kg ) | 490 | 550 | 490 | 550 | |
وزن | 500 | 490 | 490 | 790 | |
Dimensions masse | طول ( mm ) | 2000 | 1900 | 1900 | 2000 |
عرض ( mm ) | 950 | 970 | 950 | 970 | |
ارتفاع ( mm ) | 1400 | 1550 | 1400 | 1550 | |
مشخصه دستگاه | نیمه اتوماتیک فارسی بر عمودی |
ساده فارسی بر عمودی |
نیمه اتوماتیک فارسی بر عمودی |
اتوماتیک عمود بر 90 درجه |
|
0.0 میانگین امتیاز دارای رتبه (0 دیدگاه)