توضیحات
دستگاه لیزر حکاکی مارکتینگ فایبر سری FOL دستگاهی مناسب برای انجام عملیات حکاکی بر روی مواد گوناگون شامل طلا؛ نقره، پلاتین، مس، برنج، کروم، آلومینیوم، آهن، پلکسی، مقوا، کاغذ و … می باشد.
صنایعی که می توان از این دستگاه استفاده نمود عبارتند از:
تجهیزات پزشکی، قطعات خودرو، طلا و جواهر، هدایای تبلیغاتی، قالب سازی، یراق آلات، شیر آلات، اتصالات، بردهای الکتریکی، عینک، بلبرینگ، قطعات کامپیوتری، کابل، لوله سازی، کلید و پریز، حکاکی رنگی روی استیل، ابزار آلات، دکو، لیبل سازی و …
[su_row]
[su_column size=”1/2″]
در جدول زیر می توانید مشخصات فنی این سری را ملاحضه کنید:
لیزر حکاکی مارکتینگ فایبر سری FOL | ||||||||||||||||
Laser powwer | 20w / 30w / 50w / 60w / 100w | |||||||||||||||
Wavelength | 1064nm | |||||||||||||||
Beam Quality | M2<1.5 | |||||||||||||||
Output Power | 10%-100% | |||||||||||||||
Output Frequency | 1KHz-400KHz | |||||||||||||||
Power Stability | <±1% rms | |||||||||||||||
Focus spot diameter | <0.01mm | |||||||||||||||
matching size | 110*100 / 175*175 / 300*300 | |||||||||||||||
Craving depth | ≤1.2mm | |||||||||||||||
Craving Speed | 800 standard characters/second | |||||||||||||||
Minimum Line Width | 0.012mm | |||||||||||||||
Minimum Character | 0.15 | |||||||||||||||
Repeated Accuracy | ±0.003mm | |||||||||||||||
System Operation | Windows 10/8/7/xp | |||||||||||||||
Cooling Mode | Air Cooling | |||||||||||||||
Temperature of Operation | 15°-35°C | |||||||||||||||
Power requirement | 220V / Single phase / 5hz / <400w | |||||||||||||||
Life Of Laser Module | 70000Hrs / 100000Hrs |
[/su_column]
[su_column size=”1/2″]
مشخصات فایبر:
♦ قابل ارائه در انواع سورس با طول عمر 100.000 ساعت
♦ قابلیت قرار دادن دستگاه در کابینت های بهتر جهت مشاغل خاص
♦ قابلیت حکاکی اشیاء متحرک روی نوار نقاله
♦ قابلیت کار با پدال برای کارهای سری و سریال
♦ قابلیت حکاکی شماره سریال و بارکد
♦ امکان اضافه شدن روتاری برای حکاکی اجسام کروی ( حلقه، النگو )
[/su_column]
[/su_row]
0.0 میانگین امتیاز دارای رتبه (0 دیدگاه)