توضیحات
دستگاه پرس برک هیدرولیک HPBS دستگاهی جهت فرم دهی به ورق های فلزی است که مطابق با جدیدترین دستورالعمل های ساخت ماشین آلات اروپایی طراحی و عرضه شده است.
[su_row]
[su_column size=”1/2″]
♦ مشخصات فنی و قطعات استاندارد دستگاه پرس برک هیدرولیک HPBS بدین شرح می باشد:
بدنه دستگاه به صورت یک تکه جوشکاری شده و به نحوی است که در حین بارگذاری تغییر شکل نمی دهد.
حرکت فک بالا توسط دو جک صورت می گیرد که این دو جک با دقت بالایی سنگ خورده اند
حرکت فک بالا در اسلایدهای مهار شده و با اصطکاک پایین صورت می گیرد
دارای خط کش دیجیتال جهت نمایش کورس حرکت فک بالا و قرار عقب
دارای انکودر جهت اندازه گیری دقیق حرکت فک
قرار عقب برقی به طول 600mm است که به وسیله سیستم دیجیتال کنترل می گردد
لوازم هیدرولیک دستگاه ساخت OMG آمریکا
میکروسویچ محافظ درب عقب که با باز شدن درب دستگاه را خاموش می کند
دارای نمایشگر دیجیتال مدل Estun E10-D
پکینگ ها و اورینگ ها ساخت ژاپن
سمبه ها به صورت کله غازی
دارای ماترس چند کاناله
[/su_column]
[su_column size=”1/2″]
♦ لوازم سفارشی:
Quick Clamp گیره آزاد کننده جهت تیغه بالا
قرار عقب Ball Screw به طول 600mm
کنترل NC صورت 2 محور مدل Maper HT072 ایتالیا
کنترل CNC صورت 2 محور DELEME DA41
کنترل CNC صورت 3 محور DELEME DA51
سیستم تابگیر ماتریس crowning هیدرولیک میز پایین
سمبه و ماتریسهای ویژه طبق درخواست خریدار
[/su_column]
[/su_row]
وزن دستگاه | ابعاد کلی دستگاه | دبی پمپ | سرعت حرکت فک |
سرعت موتور | قدرت موتور | ارتفاع میز | بیشتر ارتفاع دهانه فک |
کورس فک بالا |
عمق گلویی | فاصله دو ستون | طول تیغه | فشار | مدل دستگاه |
1.8 | 1900*1550*1800 | 10 | 8/6/8 | 1440 | 3 | 710 | 275 | 40 | 200 | 1110 | 1300 | 30 | HPBS-30*1300 |
2.1 | 1900*1550*1950 | 10 | 8/6/8 | 1440 | 3 | 710 | 275 | 40 | 200 | 1225 | 1600 | 30 | HPBS-30*1600 |
2.1 | 1990*1550*1950 | 10 | 8/6/8 | 1440 | 4 | 710 | 275 | 100 | 200 | 1080 | 1300 | 40 | HPBS-40*1300 |
2.3 | 1900*1550*1950 | 10 | 8/6/8 | 1440 | 4 | 710 | 320 | 100 | 200 | 1200 | 1600 | 40 | HPBS-40*1600 |
2.8 | 1980*1600*2150 | 10 | 8/6/8 | 1440 | 4 | 730 | 320 | 100 | 220 | 1500 | 2000 | 40 | HPBS-40*2000 |
3 | 1950*1700*2250 | 10 | 8/6/8 | 1440 | 4 | 740 | 320 | 100 | 220 | 1500 | 2200 | 40 | HPBS-40*2200 |
3.1 | 2000*1125*2505 | 10 | 8/6/8 | 1440 | 4 | 730 | 320 | 100 | 220 | 2000 | 2500 | 40 | HPBS-40*2500 |
3.3 | 1800*1270*2570 | 10 | 8/6/8 | 1440 | 5.5 | 750 | 300 | 120 | 250 | 1900 | 2500 | 50 | HPBS-50*2500 |
3.2 | 1960*1350*3270 | 10 | 8/6/8 | 1440 | 5.5 | 750 | 300 | 120 | 250 | 2600 | 3200 | 50 | HPBS-50*3200 |
3.8 | 2280*1825*2060 | 25 | 8/6/8 | 960 | 5.5 | 770 | 360 | 100 | 250 | 1500 | 2000 | 63 | HPBS-63*2000 |
4.2 | 2280*1725*2560 | 25 | 8/6/8 | 960 | 5.5 | 770 | 360 | 100 | 250 | 2050 | 2500 | 63 | HPBS-63*2500 |
5.5 | 2260*1700*3260 | 25 | 8/6/8 | 960 | 5.5 | 770 | 360 | 100 | 250 | 2600 | 3200 | 63 | HPBS-63*3200 |
6.6 | 2230*1620*3520 | 25 | 8/6/8 | 960 | 7.5 | 780 | 360 | 100 | 250 | 2600 | 3200 | 80 | HPBS-80*3200 |
7.5 | 2280*1820*4050 | 25 | 8/6/8 | 960 | 7.5 | 780 | 360 | 100 | 250 | 3200 | 400 | 80 | HPBS-80*4000 |
6.8 | 2230*1750*2600 | 25 | 8/6/8 | 960 | 7.5 | 850 | 390 | 130 | 320 | 2050 | 2500 | 100 | HPBS-100*2500 |
7.2 | 2230*1750*3500 | 25 | 8/6/8 | 960 | 7.5 | 850 | 390 | 130 | 320 | 2600 | 3200 | 100 | HPBS-100*3200 |
8.2 | 2500*1800*4060 | 25 | 8/6/8 | 960 | 7.5 | 850 | 390 | 130 | 320 | 3200 | 4000 | 100 | HPBS-100*4000 |
9 | 2700*1800*5100 | 25 | 8/6/8 | 960 | 7.5 | 850 | 390 | 130 | 320 | 4080 | 5000 | 100 | HPBS-100*5000 |
7.8 | 2330*1750*2600 | 25 | 8/6/8 | 960 | 11 | 850 | 390 | 130 | 320 | 2050 | 2500 | 125 | HPBS-125*2500 |
7.5 | 2330*1750*3500 | 25 | 8/6/8 | 960 | 11 | 850 | 390 | 130 | 320 | 2600 | 3200 | 125 | HPBS-125*3200 |
7.5 | 2500*1750*4080 | 25 | 8/6/8 | 960 | 11 | 850 | 390 | 130 | 320 | 3200 | 4000 | 125 | HPBS-125*4000 |
7.5 | 2600*1750*5080 | 25 | 8/6/8 | 960 | 11 | 850 | 390 | 130 | 320 | 4080 | 5000 | 125 | HPBS-125*5000 |
10.5 | 2520*2100*3400 | 25 | 7/5/7 | 960 | 11 | 840 | 470 | 200 | 320 | 2600 | 3200 | 160 | HPBS-160*3200 |
11.8 | 2600*2100*4060 | 25 | 7/5/7 | 960 | 11 | 840 | 470 | 200 | 320 | 3200 | 4000 | 160 | HPBS-160*4000 |
14 | 2600*2100*5080 | 25 | 7/5/7 | 960 | 11 | 840 | 470 | 200 | 320 | 4080 | 5000 | 160 | HPBS-160*5000 |
15.8 | 2680*2100*6100 | 25 | 7/5/7 | 960 | 11 | 840 | 470 | 200 | 320 | 4800 | 6000 | 160 | HPBS-160*6000 |
12.8 | 2650*2200*3400 | 63 | 7/5/7 | 960 | 15 | 850 | 520 | 200 | 320 | 2600 | 3200 | 200 | HPBS-200*3200 |
14.5 | 2650*2200*4080 | 63 | 7/5/7 | 960 | 15 | 850 | 520 | 200 | 320 | 3200 | 4000 | 200 | HPBS-200*4000 |
16 | 2660*2200*5100 | 63 | 7/5/7 | 960 | 15 | 850 | 520 | 200 | 320 | 4080 | 5000 | 200 | HPBS-200*5000 |
17.5 | 2660*2200*6120 | 63 | 7/5/7 | 960 | 15 | 850 | 520 | 200 | 320 | 4800 | 6000 | 200 | HPBS-200*6000 |
13.5 | 2800*2300*3400 | 63 | 7/5/7 | 960 | 18.5 | 865 | 560 | 250 | 400 | 2600 | 3200 | 250 | HPBS-250*3200 |
15 | 2800*2300*4120 | 63 | 7/5/7 | 960 | 18.5 | 865 | 560 | 250 | 400 | 3200 | 4000 | 250 | HPBS-250*4000 |
17 | 2850*2300*5100 | 63 | 7/5/7 | 960 | 18.5 | 865 | 560 | 250 | 400 | 4080 | 5000 | 250 | HPBS-250*5000 |
19 | 2900*2300*6120 | 63 | 7/5/7 | 960 | 18.5 | 865 | 560 | 250 | 400 | 4800 | 6000 | 250 | HPBS-250*6000 |
0.0 میانگین امتیاز Rated (0 دیدگاه)