توضیحات
دستگاه لیزر جوش یاگ فایبر فلزات partake به منظور انجام عملیات جوشکاری از لیزرهای Nd:Yag یا Fiber استفاده می کند و این نوع دستگاه جوش قابلیت جوشکاری انواع فلزات از جمله آهن، استیل، طلا، نقره، برنج، مس، نیکل، آلومینیوم را دارا می باشد.
این نوع دستگاه ها مناسب صنایعی همچون خودروسازی، قطعه سازی، کابین سازی، لوازم خانگی و طلا و جواهر و هوافضا و نظامی و میکروالکترونیک می باشند.
برخی از مزیت های این سری از دستگاه های لیزر جوش بدین شرح می باشد:
امکان جوش آلومینیوم، سرعت بالا، حداقل ناحیه HAZ، امکان جوش انواع لوله و پروفیل، امکان نصب بر روی ربات و هزینه های پائین تعمیر و نگهداری نسبت به سایر روشهای برش
در جدول زیر می توانید مشخصات فنی مربوط به این دستگاه جوش لیزر را ملاحضه کنید:
مشخصات فنی دستگاه جوش لیزر Fiber | |||
دستگاه لیزر | مدل | PL-WFI-1000 | PL-WFI-2000 |
طول موج | 1080nm ± 5nm | ||
حداکثر توان لیزر | 2000W | 1000W | |
نور راهنما | لیزر قرمز | ||
پایداری انرژی | 1 % | ||
برق ورودی | AC380V 3Phases 50/60Hz | ||
توان مصرفی | <10KW | <5KW | |
مد عملکرد لیزر | موج پیوسته | ||
تعداد خروجی لیزر | 1 path | ||
ابعاد L*W*H | 1060*630*1395 | 185*425*810 | |
سرعت جوش | Max 12m/min | Max 6m/min | |
عمق جوش | Max 4.5mm/استیل | Max 3mm/استیل | |
Max 3.5mm/آلومینوم آلیاژی | Max 2mm/آلومینوم آلیاژی | ||
چیلر | مدل چیلر | CW-6300ET | |
نوع کنترل | آب خنک | ||
توان چیلر | 3PH~380VAC/60Hz | ||
ابعاد چیلر (mm) | (650W*950D*1170H(mm | ||
فیبر نوری | طول فیبر | 20m | 5m |
قطر هسته فیبر | 100µm | ||
نوع فیبر | QBH | ||
حداقل شعاع خمش | با فضار حداقل 200mm | ||
بدون فشار حداقل 100mm | |||
کنترل کننده | روش کنترلی | 22 شکل موج ذخیره شده | |
تنظیمات انرژی و شکل موج | |||
چک کردن قدرت | |||
تنظیم فرکانس | |||
هشدار خطا | تمام هشدارها نشان داده میشوند و قابل چک کردن هستند. |
مشخصات فنی دستگاه جوش لیزر Nd:YAG | |
مدل دستگاه | PL-300YCE |
توان لیزر | 300W |
نوع لیزر | Nd:YAG |
طول موج لیزر | 1064nm |
حداکثر انرژی پالس | 100J |
خروجی فیبر نوری | حداکثر 4 خروجی فیبر نوری |
نوع فیدبک | فیدبک انرژی |
پهنای پالس | 0.5ms—-30ms |
پهنای پالس متوالی (1 sec.) | 100ms/s |
عمق جوش | stainless steel 3mm max |
فرکانس پالس | 1—-300Hz |
توان مصرفی | 12Kw |
روش مکانیابی | سیستم تصویربرداری |
برق ورودی | 380V /3 phases / 50Hz |
ابعاد W*D*H | 610*1000*1200 |
خنک کننده | (3P (5Poptional |
ابعاد چیلر خنک کننده | 530*960*670 |
تعداد فیبر | 1 فیبر |
نوع فیبر | Mitsubishi SI/GIfiber |
قطر هسته فیبر | 0.6mm/0.8mm |
حداکثر قطر خمش فیبر نوری | <200mm |
0.0 میانگین امتیاز دارای رتبه (0 دیدگاه)