توضیحات
دستگاه حکاکی ضربه ای afrang بسته به نوع سیستم تامین کننده نیروی محرکه دستگاه انواع مختلفی دارد که می تواند نیرو محرکه آن برق، باد و یا هر دو باشد و همچنین این نوع دستگاه در دو حالت پرتابل و یا ثابت در دسترس است.
نحوه عملکرد این دستگاه بدین صورت است که نوک دستگاه به صورت یکنواخت شروع به حرکت های بالا و پایین می کند که با توجه به قدرت و قابلیت های دستگاه طرح مورد نظر بر روی جسم حک می گردد.
نوع ساده این دستگاه به صورت قلم حکاکی و برقی است و نوع پیشرفته آن مدل های ثابت و پرتابل می باشد که با استفاده از نرم افزارهای مخصوص و با استفاده از کامپیوتر و یا بدون کامپیوتر کنترل می گردد.
این نوع سیستم ها جهت حکاکی بر روی تمامی فلزات، مواد گوناگون و همچنین سطوح هموار و ناهموار مناسب می باشد و در دو نوع ثابت و پرتابل، توانایی و انعطاف پذیر بالایی دارد و می توان بر روی خطوط تولید آن را نصب نمود. اطلاعات مورد نیاز را می توان در کامپیوتر ذخیره سازی کرد و در مواقع لزوم به آنها دسترسی داشت و لذا نیاز به نگهداری مشخصات و شماره های حک شده به صورت شابلون و غیره نیست.
ابعاد حکاکی در این نمونه دستگاه ها قابل کنترل بوده و از 0.1 تا 2 میلی متر متغییر می باشد.
سرعت حکاکی در این ماشین آلات بسیار بالا می باشد و از مقدار 1 تا 250 میلی متر بر ثانیه می توان آن را تنظیم نمود و از نظر کیفیت کار نهایی بسیار تمیز و بدون تغییر شکل و شکستی است.
سيستم جديد بدليل سرعت بالا، دقت فوق العاده ، عملكرد ساده ، عمر طولانی ، باعث كـاهش هزينـه هـا در مقايسه با دستگاههای مشابه می گردد.
در جدول زیر می توانید مشخصات 4 مدل مختلف از این نوع دستگاه حکاکی ضربه ای با برند afrang را مشاهده کنید. که تفاوت آنها در پارامترهای آنها است.
حکاکی ضربه ای پرتابل باطری دار | حکاکی ضربه ای پرتابل بادی | دستگاه حکاکی T1 | دستگاه حکاکی مستر | |
مدل | باطری دار | بادی | T1 | Master |
ابعاد حکاکی | 30*85 mm | 30*110 mm | 80*100 mm | 50*80 mm |
عمق حکاکی | 0.5 mm | 0.6 mm | 0.6 mm | 0.6 mm |
عملکرد | الکترومگنتی به روش ضربه ای | پنوماتیکی به روش ضربه ای | پنوماتیکی به روش ضربه ای | نوماتیکی به روش ضربه ای |
سختی نوک | 90 HRC | 92 HRC | 90 HRC | 80 HRC |
فونت های استاندارد | Standard – Indent | Standard – Indent | Standard – Indent | Standard – Indent |
اتصال به کامپیوتر | نیاز به کامپیوتر ندارد و فقط زمان وارد نمودن لوگو ویا شکل به وسیله پورت RS-232 | نیاز به کامپیوتر ندارد و فقط زمان وارد نمودن لوگو ویا شکل به وسیله پورت RS-232 و USB و کابل شبکه | Port: RS-232 بوسیله کنترل یونیت | Port: USB |
ارتفاع قابل تنظیم | بدلیل پرتابل بودن ارتفاع قابل تنظیم ندارد | بدلیل پرتابل بودن ارتفاع قابل تنظیم ندارد | 40 سانتی متر | 40 سانتی متر |
وزن هد | 4kg | 2kg | 12.3kg | 5kg |
وزن کل | 4.5kg | 3.65kg | 20kg | 8kg |
فشار باد | نیاز به باد ندارد | 6bar | 6bar | 6bar |
قابلیت های چاپ | متن ، لوگو ، تاریخ ، شماره سریال ، بارکد دو بعدی و شمارنده | متن ، لوگو ، تاریخ ، شماره سریال ، بارکد دو بعدی و شمارنده | متن ، لوگو ، تاریخ ، شماره سریال ، بارکد دو بعدی و شمارنده | متن ، لوگو ، تاریخ ، شماره سریال ، بارکد دو بعدی و شمارنده |
ابعاد دستگاه | 310*270*220 mm | 305*260*216 mm | 237*189*262 mm | 250*260*160 mm |
دمای کار | 5 الی 45 درجه سانتی گراد | 5 الی 45 درجه سانتی گراد | 5 الی 45 درجه سانتی گراد | 5 الی 45 درجه سانتی گراد |
ولتاژ | با باطری و با آداپتور 90-265 Vac | 90-265 Vac | 210-230 ولت | 210-230 ولت |
رطوبت نسبی | 20-90 % | 20-90 % | 20-90 % | 20-90 % |
توان مصرفی | 40w | 100w | 100w | 100w |
جنس مواد قابل حک | انواع فلزات و پلاستیک فشرده | انواع فلزات و پلاستیک فشرده | نواع فلزات و پلاستیک فشرده | نواع فلزات و پلاستیک فشرده |
نمایشگر | – | دارای نمایشگر لمسی با گرافیک 7 رنگ | ||
[su_custom_gallery source=”media: 9615″ limit=”1″ link=”lightbox” width=”200″ height=”100″ title=”never”] | [su_custom_gallery source=”media: 9616″ limit=”1″ link=”lightbox” width=”200″ height=”100″ title=”never”] | [su_custom_gallery source=”media: 9617″ limit=”1″ link=”lightbox” width=”200″ height=”100″ title=”never”] | [su_custom_gallery source=”media: 9618″ limit=”1″ link=”lightbox” width=”200″ height=”100″ title=”never”] |
0.0 میانگین امتیاز دارای رتبه (0 دیدگاه)