توضیحات
دستگاه حکاکی سری HF110 یکی از ماشین آلات مناسب جهت حکاکی بر روی قطعات مختلف می باشد، این سری از دستگاه حکاکی دارای چهار مدل مختلف می باشد که بر حسب نوع تابلو برق و سیستم روتاری و برخی از پارامترهای فنی تقسیم بندی می شوند.
مدل های مختلف این سری عبارتست از: 1- HF110A و 2- HF110AW و 3- HF110B و 4- HF110BWP تصاویر این مدل ها را در قسمت بالا می توانید ملاحضه کنید که از نظر عملکردی و مشخصات کاملا مشابه یکدیگر می باشند و تفاوت آن ها در زمینه نوع ساختمان مکانیکی و نوع تابلو برق مورد استفاده است.
[su_row]
[su_column size=”1/2″]
جدول پارامترهای فنی این دستگاه بدین شرح می باشد:
پارامترهای یونیت حکاکی | مدل HF110 |
حداکثر سرعت حرکت ابزار | 7cm.sec |
حداکثر ابعاد حرکت ابزار | 100*100 mm |
حداکثر ارتفاع قطعه کار | 32cm |
ابعاد یونیت حکاکی | 40*45*70 cm |
وزن یونیت حکاکی | 40kg |
فشار باد ورودی | 2-4 arb |
حدکثر عمق حک | 1mm |
محور روتاری قابل اتصال | Hw200B/Hw130 |
دقت دستگاه | 0.05 mm |
[/su_column]
[su_column size=”1/2″]
ویژگی های دستگاه حکاکی سری HF110 بدین شرح می باشد:
♦ مکانیزم حرکت در این نوع دستگاه Timing belt و Linear guide
♦ نوع موتور stepper motor
♦ قابلیت حک بر روی پلاستیک و انواع فلزات ( مس، برنج، چدن، آلومینیوم، آهن و انواع فولاد ها ) تا سختی 60 راکول
♦ قابلیت اتصال به تابلو های AM و AP و LCD1
♦ قابلیت حک کاراکتر از یک میلی متر الی 100 میلی متر
♦ قابلیت اتصال به ابزار حکاکی 3 میلی متری و 4 میلی متری جهت حکاکی با عمق کم و متوسط
مدل های مختلف این سری عبارتست از:
1- HF110A: تابلو برق این مدل از نوع AP است و دستگاه فاقد سیستم روتاری می باشد
2- HF110AW : تابلو برق این سری از نوع AP است و دستگاه دارای سیستم روتاری می باشد
3- HF110B : تابلو برق این سری از نوع AM به ارتفاع 118cm و فاقد سیستم روتاری است
4- HF110BWP : تابلو برق این سری از نوع AM به ارتفاع 140cm و دارای سیستم روتاری است
[/su_column]
[/su_row]
همان طور که عنوان شد این دستگاه می تواند سه نمونه تابلو برق متفاوت داشته باشد که در جدول زیر مشخصات و خصوصیات هر یک از این تابلو برق ها را می توانید ملاحضه کنید
مشخصات نرم افزاری انواع تابلو فرمان کامپیوتری مدل AM و AP | ||
1 | سیستم عامل ویندوز XP و یا Seven | [su_custom_gallery source=”media: 9881″ limit=”1″ link=”lightbox” width=”200″ height=”100″ title=”never”] |
2 | دارا بودن فونت های مختلف فارسی و لاتین | |
3 | امکان حک متن به صورت خطی و دایره ای | |
4 | امکان حک تاریخ، ساعت و لوگو | |
5 | امکان حک شماره سریال به صورت افزایشی و یا کاهشی حتی به صورت همزمان بر روی چند قطعه | |
6 | امکان حک بر روی پلاک مشخصات Name Plate | |
7 | قابلیت حک فایل های طراحی شده در نرم افزار AUTO CAD و Corel Draw | |
8 | ثبت فعالیت های انجام شده در فایل txt | |
9 | قابلیت نصب بر روی خطوط تولید جهت حکاکی به صورت خودکار | |
10 | قابلیت اتصال به کامپیوتر و دستگاه های جانبی از طریق پورت سریال و یا USB | |
11 | امکان اتصال به بارکد خوان و حک شماره بارکد و پرینت بر روی کارت گارانتی | |
مشخصات تابلو فرمان مدل LCD1 | ||
1 | فونت لاتین در اندازه های مختلف | [su_custom_gallery source=”media: 9882″ limit=”1″ link=”lightbox” width=”200″ height=”100″ title=”never”] |
2 | قابلیت حک شماره سریال و لوگو | |
3 | قابلیت فشرده سازی متن | |
4 | قابلیت اتصال بخ صفحه کلید کامپیوتر | |
5 | قابلیت ارتباط با کامپیوتر به صورت وایرلس | |
6 | قابلیت ارتباط با کامپیوتر از طریق پورت سریال و usb | |
7 | قابلیت حمل آسان | |
8 | ابعاد 280*220*80 میلی متر |
0.0 میانگین امتیاز دارای رتبه (0 دیدگاه)