توضیحات
دستگاه اره نواری فیدر دار سری AMB-S در چندین مدل که می تواند فول و نیمه فول باشد و این توانایی را دارد که بر حسب نوع کار برشکاری بسیار مناسبی را ارائه دهد.
این سری دارای چندین مدل است که بر حسب نوع کار و نوع برش می توان مناسب ترین را انتخاب نمود. در جدول زیر می توانید مناسب ترین مدل را انتخاب نمایید.
مدل AMB-S | 320 | 350 | 450 | 550 | 800 | 1100 | |
ظرفیت برش در 90 درجه | گرد | 320 | 350 | 450 | 550 | 800 | 1100 |
مستطیل | 320*450 | 350*520 | 450*550 | 550*750 | 800*850 | 1300*1100 | |
مربع | 380 | 350 | 450 | 550 | 800 | 1100 | |
ظرفیت برش در 45 درجه | گرد | 250 | 270 | 350 | 400 | 480 | – |
مستطیل | 320*250 | 350*270 | 450*350 | 550*400 | 800*480 | – | |
مربع | 250 | 270 | 350 | 400 | 480 | – | |
توان موتور اصلی ( kw ) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 7.5 | |
قدرت پمپ هیدرولیک | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
قدرت پمپ خنک کننده | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
سرعت برش | 20-30-50 70-85 |
20-30-50 70-85 |
20-30-50 70-85 |
20-30-50 70-85 |
20-30-50 70-85 |
20-100 | |
وزن (kg) | 950 | 1300 | 1700 | 2000 | 2400 | 8800 | |
ابعاد | طول ( mm ) | 1700 | 2700 | 3100 | 3350 | 3350 | 5300 |
عرض ( mm ) | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | |
ارتفاع ( mm ) | 1500 | 1650 | 1880 | 2080 | 3600 | 3400 |
0.0 میانگین امتیاز Rated (0 دیدگاه)