توضیحات
تراش cnc سری PML بستر Box Way دارای پنچ مدل مختلف است در این سری از دستگاه سی ان سی تراش بستر محور X و بستر محور Y به صورت Box Way می باشد. این سری از دستگاه تراش از قدرت و سرعت بالاتری برخوردار است و برای کاربرد های سنگین مناسب تر می باشد. کنترلر به کار رفته در این سری از دستگاه تراش CN کنترلر Siemens 808D می باشد.
در جدول زیر می توانید مشخصات فنی مدل های مختلف این سری از دستگاه تراش سی ان سی را ملاحضه کنید:
PML-450B | PKL-500B | PML-510B | PML-535B | PML-700B | |||
ظرفیت | جداکثر قطر کارگیر | mm | 450 | 500 | 500 | 500 | 700 |
حداکثر قطر ماشین کاری | mm | 280 | 300 | 300 | 300 | 450 | |
ماشین کاری بین دو مرغک | mm | 485 | 485 | 685 | 685 | 685 | |
طول ماشین کاری | mm | 400 | 400 | 600 opt.1200 |
600 opt.1200 |
600 opt.1200 |
|
حداکثر قطر ماشینکاری | mm | 280 | 300 | 300 | 300 | 450 | |
قطر مواد تغذیه شونده | mm | 45 | 52(68) | 52(68) | 75(92) | 92 | |
اسپیندل | سه نظام | inch | “6 | “8 | “8 | “10 | “12 |
نوع دماغه اسپیندل | – | A2-5 | A2-6 | A2-6 | A2-8 | A2-8 | |
نوع بلبرینگ اسپیندل | – | 7018 | (NN3020(3024 | (NN3020(3024 | (NN3020(3028 | NN3028 | |
قطر بلبرینگ اسپیندل | mm | 90 | 100(120) | 100(120) | 130(140) | 140 | |
توان موتور اسپیندل | kw | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 | 15/20 | 15/20 | |
سرعت اسپیندل | rpm | 6000 | 4000 | 4000 | 3000 | 2500 | |
تارت | تعداد ابزار | – | 10(12) | 10 | 10 | 10 | 12 |
ابزار رو تراشی | mm | 25(20) | 25 | 25 | 25 | 25 | |
ابزار داخل تراشی | mm | 40(32) | 40 | 40 | 40 | 40 | |
محور X | کورس حرکتی | mm | 140+40 | 150+40 | 150+40 | 150+40 | 150+40 |
سرعت حرکت محور | m/min | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
موتور سروو | kw | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
محور Z | کورس حرکتی | mm | 400 | 400 | 600 opt.1200 |
600 opt.1200 |
600 opt.1200 |
سرعت حرکت محور | m/min | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
موتور سروو | kw | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
مرغک | نوع | – | programmable | programmable | programmable | programmable | programmable |
قطر پیستون مرغک | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
مخروط داخل مرغک | – | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 | MT5 | |
بستر محور x | – | Box Way | Box Way | Box Way | Box Way | Box Way | |
دبستر محور z | – | Box Way | Box Way | Box Way | Box Way | Box Way | |
گنجایش مخزن خنک کاری | Liter | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | |
توان موتور هیدرولیک | HP | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
سایز | ابعاد دستگاه | cm | 175*195 | 175*195 | 175*265 | 175*265 | 175*265 |
وزن دستگاه | kg | 4200 | 4500 | 5200 | 5350 | 5600 |
0.0 میانگین امتیاز دارای رتبه (0 دیدگاه)